"); //-->
第五届中国MEMS制造大会暨微纳制造与传感器展览会即将于2024年10月23-25日在苏州国际博览中心拉开帷幕!
(左右滑动查看更多)
CHINA MEMS 2024
第五届中国MEMS制造大会
自2019年起,中国MEMS制造大会已连续成功举办4届,累计邀请170余位MEMS领域企业家代表,1000余位专业观众积极参会。
本届大会将重点聚焦MEMS代工/制造、封测、器件应用等方向,全球范围内邀请业界精英翘楚出席做报告分享,研讨前沿技术和工艺,把脉行业发展方向。大会同期设置24000㎡微纳制造与传感器展览区、第五届中国微纳制造创新创业大赛,旨在汇聚全球MEMS制造全产业链资源,“会、展、赛、奖、发布”五位一体,打造国内最大的MEMS行业盛典,推动MEMS产业链商业合作。(官网:https://www.cnmems.cn)
大会各项工作有序进行中,一起关注。
举办时间:
2024年10月23-25日
举办地点:
苏州国际博览中心A1/A2/A3/B1/C1馆
组织单位
主办单位
中国半导体行业协会MEMS分会
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
苏州纳米城
承办单位
苏州纳米科技发展有限公司
MEMSRIGHT
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
赞助单位
吾拾微电子(苏州)有限公司
会议
首批确定演讲嘉宾
( 排名不分先后,持续更新中)
单位及职务 | 演讲嘉宾 |
中国工程院院士、西安交通大学教授 | 蒋庄德 |
国际传感器行业协会(MSIG)全球董事 | TimBrosnihan |
意法半导体中国大区MEMS传感器市场和应用总监 | 许永刚 |
苏州敏芯微电子技术股份有限公司总经理 | 李 刚 |
Bosch Sensortec亚太区总裁 | 王宏宇 |
苏州晶方半导体科技股份有限公司副总经理 | 刘宏钧 |
西安知微传感技术有限公司总经理 | 任 勇 |
中国电子科技集团有限公司第55研究所首席科学家 | 朱 健 |
厦门云天半导体科技有限公司总经理 | 于大全 |
上海澈芯科技有限公司总经理 | 彭博方 |
杭州士兰微电子股份有限公司MEMS技术总监 | 王敏昌 |
中科院微电子所研究员 | 王玮冰 |
浙江晶睿电子科技有限公司董事长 | 张 峰 |
苏州龙马璞芯芯片科技有限公司董事长 | 司继成 |
麦斯卓微电子(南京)有限公司首席运营官 | 任 强 |
美新半导体(无锡)有限公司 | 卢 牮 |
格物感知(深圳)科技有限公司总经理 | 韩金龙 |
深圳市海谱纳米光学科技有限公司董事长、总经理 | 黄锦标 |
上海矽睿科技股份有限公司CEO | 孙 臻 |
金天弘科技(北京)有限公司总经理 | 杨 超 |
AirMEMSCEO | 张岭岩 |
中国科学院苏州纳米所纳米加工平台主任 | 曾中明 |
杭州左蓝微电子技术有限公司总经理 | 张树民 |
江苏甫瑞微纳传感科技有限公司总经理 | 刘 瑞 |
深迪半导体(上海)有限公司 | 邹 波 |
MEMSRIGHT运营副总监 | 薛 伟 |
浙江大学 | 管小伟 |
深圳大学 | 马 将 |
i-ROM Gmbh | Jan Mehne |
(上下滑动查看)
第二批演讲单位
( 排名不分先后,持续更新中)
吾拾微电子(苏州)有限公司 | 无锡尚积半导体科技有限公司 |
苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 爱发科商贸(上海)有限公司 |
苏州亿波达微系统技术有限公司 | 上海新微知识产权服务有限公司 |
赛迪顾问股份有限公司 | 北方微电子研究院集团有限公司 |
歌尔微电子股份有限公司 | Silex Microsystems |
苏州纳芯微电子股份有限公司 | 苏州明皜传感科技有限公司 |
中国电科产业基础研究院 | 上海新傲科技股份有限公司 |
江苏多维科技有限公司 | 深圳市华芯邦科技有限公司 |
北京时代民芯科技有限公司 | 苏州易缆微半导体技术有限公司 |
汉威科技集团股份有限公司 | 昇澜半导体 (常州) 有限公司 |
华景传感科技(无锡)有限公司 | 江苏铌奥光电科技有限公司 |
诺思(天津)微系统有限责任公司 | 意发薄膜科技(Evatec)有限公司 |
苏州索雷尔科技有限公司 | Yole |
(上下滑动查看)
展览
截至目前,300+家企业参展
持续更新中展位号公司名称T01 | 日本展团 |
T02 | 国家第三代半导体技术创新中心 |
T03 | 国家纳米技术国际创新园 |
T05 | 韩国展团 |
T06 | 北京聚睿众邦科技有限公司 |
T07 | 广州增芯 |
T08 | 苏州辰瓴光学有限公司 |
T09 | 中科院苏州纳米所 |
T11 | 英铂科学仪器(上海)有限公司 |
T12 | 江苏先丰纳米材料科技有限公司 |
T13 | 爱发科商贸(上海)有限公司 |
T15 | 镁珈 |
T16 | 中国兵器工业第二一四研究所 |
T18 | 赛非特科学仪器 |
T19 | 微纳(香港)科技有限公司 |
T20 | 科磊半导体 |
T21 | 北京华卓精科科技股份有限公司 |
T22 | 苏大维格 |
T23 | 北京亚科晨旭科技有限公司 |
T25 | 北京赛微电子股份有限公司 |
T26 | 璞璘科技(杭州)有限公司 |
T30 | 苏州工业园区科学技术协会 |
T31 | 上海新微技术研发有限公司 |
T32 | 西安博研微纳信息科技有限公司 |
T33 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 |
T35 | 赫智科技(苏州)有限公司(托托科技) |
T36 | JAC|鸿阳科技 |
T37 | 吾拾微电子(苏州)有限公司 |
T38 | 珠海市椿田机械科技有限公司 |
T39 | 广州奥松电子股份有限公司 |
T40 | 苏州新维度微纳科技有限公司 |
T41 | 苏州国科测试科技有限公司 |
T42 | 无锡明昇机械设备制造有限公司 |
北京肇倩工程技术有限公司 | |
T43 | 苏州黑河电子科技有限公司 |
T50 | MEMS right |
T51 | 特西氪 |
T55 | 敏芯微电子 |
T56 | 江苏省纳米标委会 |
T60 | 新闻中心 |
101 | 深圳市微纳制造产业促进会 |
106 | 武汉重光科技有限公司 |
121 | 冠乾科技有限公司 |
122 | 冠乾科技有限公司 |
123 | 山东产业技术研究院-微纳与智能制造研究院 |
125 | 杭州驰飞超声波设备有限公司 |
126 | 杭州驰飞超声波设备有限公司 |
127 | 合肥致真精密设备有限公司 |
128 | 苏州晶晟微纳半导体科技有限公司 |
129 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 |
130 | 苏州优锆纳米材料有限公司 |
131 | 北京东西分析仪器有限公司 |
132 | 苏州泓臻博电子科技有限公司 |
133 | 南京博创半导体设备有限公司 |
201 | 上海新微知识产权服务有限公司 |
202 | 紫荆显微{北京}科技有限公司 |
203 | 安徽纳洛米特新材料科技股份有限公司 |
205 | 亿恩朗森仪器设备(南京)有限公司 |
206 | 苏州联讯仪器股份有限公司 |
208 | 苏州科冠电子科技有限公司 |
209 | 武汉光钜微电子有限公司 |
210 | 江苏长进微电子材料有限公司 |
211 | 江苏维普光电科技有限公司 |
221 | 苏州苏信环境科技有限公司 |
222 | 江苏英特神斯科技有限公司 |
223 | 山东朴素微纳材料科技有限公司 |
227 | 北京艾博智业离子技术有限公司 |
228 | 纳克微束(北京)有限公司 |
229 | 西安励德微系统科技有限公司 |
230 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
231 | 温州光中玻璃科技有限公司 |
233 | 乐普科(上海)光电有限公司 |
235 | 苏州阿尔泰克电子科技有限公司 |
236 | 苏州阿尔泰克电子科技有限公司 |
237 | 阿米精控科技(山东)有限公司 |
301 | 东莞市隆吉仪器有限公司 |
302 | 上海大学 |
303 | 苏州微奈智能科技有限公司 |
305 | 苏州知益微球科技有限公司 |
306 | 深圳逍遥科技有限公司 |
307 | 东莞市隆吉仪器有限公司 |
308 | 福建三邦硅材料有限公司 |
310 | 苏州市希科贸易有限公司 |
311 | 苏州市希科贸易有限公司 |
325 | 大华博科 |
326 | 大华博科 |
327 | 汉威科技集团股份有限公司 |
328 | 韩国帕克股份有限公司北京代表处 |
329 | 三河建华高科有限责任公司 |
330 | 西安瑞特三维科技有限公司 |
331 | 富泰科技(香港)有限公司 |
332 | 汉威科技集团 |
333 | 苏州纳森超声科技有限公司 |
335 | 鹏程半导体技术(深圳)有限公司 |
336 | 北京华奥复兴科技有限公司 |
337 | 简成科技(绍兴)有限公司 |
338 | 苏州知芯传感技术有限公司 |
339 | 苏州晶淼半导体设备有限公司 |
340 | 迈昂新材料 |
341 | 东丽精密科技(苏州)有限公司 |
342 | 苏州禾川化学技术服务有限公司 |
508 | 上海欧波同仪器有限公司 |
509 | 泰库尼思科电子(苏州)有限公司 |
510 | 哈尔滨芯明天科技有限公司 |
511 | 哈尔滨芯明天科技有限公司 |
527 | 溢鑫科创 |
532 | 溢鑫科创 |
533 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
539 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
540 | 北京维开科技有限公司 |
546 | 北京维开科技有限公司 |
561 | 上海央米智能科技有限公司 |
562 | 深圳圣安技术有限公司 |
563 | 无锡赛米斯半导体科技有限公司 |
565 | 山东长鑫纳米科技有限公司 |
566 | 超凡知识产权服务股份有限公司 |
567 | 安徽天杰纳米科技有限公司 |
625 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
626 | 慕德微纳(杭州)科技有限公司 |
627 | 苏州森丸电子技术有限公司 |
632 | 苏州森丸电子技术有限公司 |
633 | 中材新材料研究院(广州)有限公司 |
639 | 苏州华维纳纳米科技有限公司 |
640 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
641 | 艾明坷 |
661 | 上海翎羽机电科技有限公司 |
662 | 武汉恩硕科技有限公司 |
663 | 苏州搏技光电技术有限公司 |
665 | 墨格微流科技(汕头)有限公司 |
666 | 三微电子科技(苏州)有限公司 |
667 | 北京优利赛尔科技有限公司 |
680 | 上海大学 |
691 | 第三代半导体联盟CASA |
695 | DT新材料 |
698 | SEMI-e |
701 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
702 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
703 | 安徽泽攸科技有限公司 |
705 | 苏州欧米特光电科技有限公司 |
706 | 牛津仪器科技(上海)有限公司 |
707 | 深圳市速普仪器有限公司 |
708 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 |
709 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 |
710 | 广州纳微泰光电科技有限公司 |
711 | 果果仪器科技(上海)有限公司 |
712 | 上海新微知识产权服务有限公司 |
713 | 苏州星烁纳米科技有限公司 |
715 | 江苏雷博科学仪器有限公司 |
716 | 江苏雷博微电子设备有限公司 |
717 | 深圳市中图仪器股份有限公司 |
718 | 深圳市中图仪器股份有限公司 |
719 | 江苏雷博微电子设备有限公司 |
720 | 江苏雷博科学仪器有限公司 |
721 | 苏州力牧微电子有限公司 |
722 | 广东思谷智能技术有限公司 |
723 | 宁波柔印电子科技有限公司 |
725 | 苏州商之孚量子科技有限公司 |
726 | 北京中科科仪光电科技有限公司 |
727 | 北京华林嘉业科技有限公司 |
728 | 山东中科智能设备有限公司 |
729 | 苏州纳格光电科技有限公司 |
730 | 首镭激光 |
731 | 瑞图观智 |
732 | 苏州创印电子科技有限公司 |
733 | 上海众濒科技有限公司 |
735 | 上海纳柔微电子科技有限公司 |
736 | 北京中翰仪器有限公司苏州分公司 |
737 | 东莞市索为自动化科技有限公司 |
738 | 苏州含光微纳科技有限公司 |
739 | 北京中翰仪器有限公司苏州分公司 |
740 | 百腾科技(苏州)有限公司 |
761 | 上海迷思科技有限公司 |
762 | 上海振卡新材料科技有限公司 |
763 | 浙江芯动科技有限公司 |
765 | 北京东方金荣超声电器有限公司 |
766 | 北京瑞科中仪科技有限公司 |
767 | 上海迷思科技有限公司 |
768 | i-ROM GmbH |
769 | 山东中科思尔科技有限公司 |
770 | 上海矽睿科技股份有限公司 |
771 | 成都纤声科技有限公司 |
772 | 成都纤声科技有限公司 |
773 | 松山湖材料实验室 |
775 | 基恩士(中国)有限公司 |
776 | 苏州明皜传感科技股份有限公司 |
777 | 北京德仪天力科技发展有限公司 |
778 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 |
779 | 苏州固益微纳科技有限公司 |
780 | 苏州海思微电子科技有限公司 |
781 | 威格科技(苏州)股份有限公司 |
782 | 中导光电设备股份有限公司 |
783 | 上海帝奥科电子科技有限公司 |
785 | 甘肃省科学院传感技术研究所 |
786 | 甘肃省科学院传感技术研究所 |
787 | 西工大 |
796 | sensor china |
801 | 苏州尚进自动化科技有限公司 |
805 | 湖北中澳纳米材料技术有限公司 |
807 | 矽万(上海)半导体科技有限公司 |
808 | 启东市宏宏仪器设备厂 |
809 | 北京未来星宇科技有限公司 |
810 | 博亿(深圳)工业科技有限公司 |
811 | 苏州华泽电子科技有限公司 |
812 | 适安佳(北京)生物科技有限公司 |
813 | 汇德信纳米材料(常州)有限公司 |
815 | 海德堡仪器 |
816 | 厦门超新芯科技有限公司 |
817 | 基迈克材料科技(苏州)有限公司 |
818 | 基迈克材料科技(苏州)有限公司 |
819 | 江苏纳洋 |
820 | 芯云纳米技术(苏州)有限公司 |
821 | 表力生物科技(苏州)有限公司 |
822 | 微集电科技(苏州)有限公司 |
825 | 苏州博众仪器科技有限公司 |
826 | 北京杰诺德科技有限公司 |
827 | 中山市新微细线电子有限公司 |
828 | 河南科高辐射化工科技有限公司 |
829 | 北京海默机电设备有限公司/上海易微科技有限公司 |
830 | 广州中源仪器技术有限公司 |
903 | 西安思密康电子科技有限公司 |
905 | 西安思密康电子科技有限公司 |
906 | 中国知网 |
907 | 利满科技(无锡)有限公司 |
908 | 北京时代天启真空科技有限公司 |
909 | 杭州诚进贸易有限公司 |
910 | 上海澈芯科技有限公司 |
911 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 |
912 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 |
913 | 无锡尚积半导体科技有限公司 |
915 | 北方华创 |
917 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 |
918 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 |
920 | 屹东光学技术(苏州)有限公司 |
921 | 微墨智能科技(南通)有限公司 |
923 | 爱科迪贊有限公司 |
925 | 爱科迪贊有限公司 |
950 | 合肥领航微系统集成有限公司 |
1008 | 九峰山实验室 |
1009 | SEMI-e |
1010 | 中国微米纳米技术学会 |
1011 | 中国微米纳米技术学会 |
1017 | 中国国际学技术合作协会 |
1018 | 中国国际学技术合作协会 |
1023 | 主办方工作室 |
1025 | 主办方工作室 |
1026 | 新毅东(北京)科技有限公司 |
1027 | 新毅东(北京)科技有限公司 |
1028 | 华纳创新(北京)科技有限公司 |
(上下滑动查看)
招展工作火热进行中
有意向请联系陆先生 15050142680(微信同号)
大赛
行业赛+地区赛火热进行中
第五届微纳制造创新创业大赛采用“行业赛、地区赛相结合”的方式,已先后在苏州、西安、深圳4场初赛,后续将继续在北京、苏州举办行业赛,并于10月22号在苏州纳米城举办总决赛。共计二百余个项目经过遴选参加初赛,并将产生18个项目晋级决赛,欢迎国内优质项目报名踊跃。目前,北京赛区参赛项目正在征集进行中,获奖单位将获得现金奖励+展览展示+落地扶持+宣传曝光,更多奖励等你来参与!
10月23-25日,苏州国际博览中心,中国MEMS制造大会邀您共襄盛会。
大会报名系统已开通
扫描下方二维码
立即报名参会观展
参会、参赛详询
张先生
15062459468
zhangyt@nanopolis.cn
MEMS十强
发布中国半导体MEMS十强企业,既能促进产业发展,推动企业在技术创新和市场竞争中不断进步,也能帮助MEMS优秀企业树立品牌形象,提升其在国内外市场中的影响力。十强榜单为中国MEMS行业提供了标杆,激励更多企业加大创新研发投入,助力中国半导体产业整体迈向更高的发展水平。
左右滑动查看更多
更多详情请关注
官网:https://www.cnmems.cn
关注咨讯号,行业讯息早知道
同期举办第十四届纳博会详情垂询组委会
会议组:张女士 15261825960
展览组:陆先生 15050142680
宣传组:王女士 15965002726
中半协MEMS分会:张先生 15062459468
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。